www.leizhou.gov.cn
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:企水镇北联村委会南卜袍村《房地一体》不动产登记公告(1-50)
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
企水镇北联村委会南卜袍村《房地一体》不动产登记公告(1-50)
| 企水镇北联村委会南卜袍村《房地一体》不动产登记公告(1-50) | |||||||
| 请自本公告之日起十五个工作日内(2022年2月11日之前,将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:雷州自然资源局不动产登记中心(雷州市世贸广场三楼)联系电话:0759-8832156。 | |||||||
| 公告时间:2022年1月18日 | |||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 权利性质 |
| 1 | 林伍 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00166 | 261.82 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 2 | 许妃怀 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00167 | 130.74 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 3 | 林恩 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00168 | 198.01 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 4 | 许士琅 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00169 | 79.97 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 5 | 许罗二 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00170 | 130.21 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 6 | 邓国军 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00171 | 296.62 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 7 | 林四 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00172 | 157.46 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 8 | 许敬端 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00173 | 76.15 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 9 | 许小丽 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00174 | 165.73 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 10 | 邓金明 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00175 | 194.64 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 11 | 李美宏 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00176 | 199.64 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 12 | 许解铭 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00178 | 172.26 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 13 | 许南山 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00179 | 304.23 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 14 | 许纪尖 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00180 | 184.56 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 15 | 李清 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00185 | 181.30 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 16 | 林斌 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00186 | 79.73 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 17 | 邓拾壹 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00188 | 243.63 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 18 | 林妃培 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00193 | 194.86 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 19 | 贺广平 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00194 | 142.36 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 20 | 贺军,贺妃全 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00195 | 153.78 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 21 | 许龙财 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00196 | 132.33 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 22 | 许妃六 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00197 | 145.37 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 23 | 黄有成 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00198 | 326.93 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 24 | 曾汝玉 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00203 | 259.89 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 25 | 许永谐 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00204 | 330.34 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 26 | 邓维来 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00205 | 126.86 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 27 | 邓维拾 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00206 | 219.73 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 28 | 贺堪耀 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00207 | 104.78 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 29 | 贺产二 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00208 | 104.22 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 30 | 林昌 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00222 | 253.00 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 31 | 张月英 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00223 | 200.28 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 32 | 林景财 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00224 | 220.97 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 33 | 梁凤山 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00225 | 140.44 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 34 | 蔡小汝 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00226 | 117.53 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 35 | 贺维珠 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00227 | 126.51 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 36 | 林景森 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00228 | 58.82 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 37 | 梁梯清 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00229 | 477.52 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 38 | 林介仁 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00241 | 255.98 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 39 | 梁养 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00242 | 293.48 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 40 | 梁凤翔 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00243 | 342.46 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 41 | 邓定 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00244 | 213.60 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 42 | 邓龙腾 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00245 | 148.15 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 43 | 苏彩燕 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00246 | 209.27 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 44 | 黄妃二 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00247 | 168.01 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 45 | 梁光 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00262 | 222.39 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 46 | 林同明 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00263 | 182.30 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 47 | 林芳 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00264 | 202.32 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 48 | 黄有文 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00265 | 291.98 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 49 | 黄妃胜 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00266 | 149.24 | 农村宅基地 | 划拨 |
| 50 | 贺平兰 | 集体用地使用权 | 广东省湛江市雷州市企水镇北联村委会南卜袍村 | 440882009025JC00278 | 126.26 | 农村宅基地 | 划拨 |



