雷州市海洋与渔业局收入决算批复表
部门:广东省湛江市雷州市海洋与渔业局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 96,139,016.69 | 95,144,016.69 | 995,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 995,000.00 | 995,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 995,000.00 | 995,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 995,000.00 | 995,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,472,585.63 | 1,472,585.63 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,237,155.63 | 1,237,155.63 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,237,155.63 | 1,237,155.63 | |||||||
20808 | 抚恤 | 235,430.00 | 235,430.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 235,430.00 | 235,430.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,422,000.00 | 1,422,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,422,000.00 | 1,422,000.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,422,000.00 | 1,422,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 75,659,313.56 | 75,659,313.56 | |||||||
21301 | 农业 | 75,659,313.56 | 75,659,313.56 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,788,452.00 | 1,788,452.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 2,710,339.15 | 2,710,339.15 | |||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,065,167.41 | 1,065,167.41 | |||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 68,945,355.00 | 68,945,355.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,622,950.00 | 8,622,950.00 | |||||||
21502 | 制造业 | 8,622,950.00 | 8,622,950.00 | |||||||
2150208 | 交通运输设备制造业 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 6,922,950.00 | 6,922,950.00 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,312,819.50 | 7,312,819.50 | |||||||
22002 | 海洋管理事务 | 7,312,819.50 | 7,312,819.50 | |||||||
2200201 | 行政运行 | 1,341,819.50 | 1,341,819.50 | |||||||
2200209 | 海洋防灾减灾 | 2,261,000.00 | 2,261,000.00 | |||||||
2200218 | 海岛和海域保护 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | |||||||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 760,000.00 | 760,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 43,848.00 | 43,848.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 43,848.00 | 43,848.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 43,848.00 | 43,848.00 | |||||||
231 | 债务还本支出 | 260,500.00 | 260,500.00 | |||||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 260,500.00 | 260,500.00 | |||||||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 260,500.00 | 260,500.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |