广东省渔政总队雷州大队支出决算批复表
日期: 2017-09-18 17:46:41
来源:本网
文字:【 访问:-
部门:广东省湛江市渔政总队雷州大队 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,523,128.75 7,123,128.75 400,000.00
201 一般公共服务支出 650,000.00 650,000.00
20199 其他一般公共服务支出 650,000.00 650,000.00
2019999   其他一般公共服务支出 650,000.00 650,000.00
208 社会保障和就业支出 822,284.75 822,284.75
20805 行政事业单位离退休 819,164.75 819,164.75
2080501   归口管理的行政单位离退休 819,164.75 819,164.75
20808 抚恤 3,120.00 3,120.00
2080801   死亡抚恤 3,120.00 3,120.00
213 农林水支出 404,266.00 4,266.00 400,000.00
21301 农业 404,266.00 4,266.00 400,000.00
2130101   行政运行 4,266.00 4,266.00
2130199   其他农业支出 400,000.00 400,000.00
220 国土海洋气象等支出 5,540,090.00 5,540,090.00
22002 海洋管理事务 5,540,090.00 5,540,090.00
2200201   行政运行 457,640.50 457,640.50
2200250   事业运行 2,579,907.50 2,579,907.50
2200299   其他海洋管理事务支出 2,502,542.00 2,502,542.00
221 住房保障支出 106,488.00 106,488.00
22102 住房改革支出 106,488.00 106,488.00
2210201   住房公积金 106,488.00 106,488.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。