2015年支出决算表
日期: 2016-09-23 10:02:04
来源:本网
文字:【 访问:-
支出决算表
公开03表
部门: 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
     栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2172.84  1714.56  458.28 
201.00  一般公共服务支出 172.29  172.29 
20199.00  其他一般公共服务支出 172.29  172.29 
2019999.00  其他一般公共服务支出 172.29  172.29 
208.00  社会保障和就业支出 261.56  261.56 
20805.00  行政事业单位离退休 235.00  235.00 
2080501.00  归口管理的行政离退休 95.93  95.93 
2080502.00  事业单位离退休 139.07  139.07 
20808.00  抚恤 4.56  4.56 
2080801.00  死亡抚恤 4.56  4.56 
20899.00  其他社会保障和就业支出 22.00  22.00 
2089901.00  其他社会保障和就业支出 22.00  22.00 
213.00  农林水支出 1734.18  1275.90  458.28 
21301.00  农业 1734.18  1275.90  458.28 
2130101.00  行政运行 110.95  110.95 
2130103.00  机关服务 6.99  6.99 
2130104.00  事业运行 858.19  858.19 
2130106.00  科技转化与推广服务 103.51  103.51 
2130108.00  病虫害虫控制 65.40  65.40 
2130119.00  防灾救灾 48.60  48.60 
2130122.00  农业生产资料与技术补贴 108.35  108.35 
2130124.00  农业组织化与产业化经营 37.00  37.00 
2130199.00  其他农业支出 395.19  234.37  160.82 
229.00  其他支出 4.81  4.81 
22999.00  其他支出 4.81  4.81 
2299901.00  其他支出 4.81  4.81 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开03表
部门: 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
     栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2172.84  1714.56  458.28 
201.00  一般公共服务支出 172.29  172.29 
20199.00  其他一般公共服务支出 172.29  172.29 
2019999.00  其他一般公共服务支出 172.29  172.29 
208.00  社会保障和就业支出 261.56  261.56 
20805.00  行政事业单位离退休 235.00  235.00 
2080501.00  归口管理的行政离退休 95.93  95.93 
2080502.00  事业单位离退休 139.07  139.07 
20808.00  抚恤 4.56  4.56 
2080801.00  死亡抚恤 4.56  4.56 
20899.00  其他社会保障和就业支出 22.00  22.00 
2089901.00  其他社会保障和就业支出 22.00  22.00 
213.00  农林水支出 1734.18  1275.90  458.28 
21301.00  农业 1734.18  1275.90  458.28 
2130101.00  行政运行 110.95  110.95 
2130103.00  机关服务 6.99  6.99 
2130104.00  事业运行 858.19  858.19 
2130106.00  科技转化与推广服务 103.51  103.51 
2130108.00  病虫害虫控制 65.40  65.40 
2130119.00  防灾救灾 48.60  48.60 
2130122.00  农业生产资料与技术补贴 108.35  108.35 
2130124.00  农业组织化与产业化经营 37.00  37.00 
2130199.00  其他农业支出 395.19  234.37  160.82 
229.00  其他支出 4.81  4.81 
22999.00  其他支出 4.81  4.81 
2299901.00  其他支出 4.81  4.81 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。