雷州市水产技术推广站收入决算批复表
部门:广东省湛江市雷州市水产技术推广站 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 785,756.63 | 691,756.63 | 94,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 592,964.63 | 592,964.63 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 592,964.63 | 592,964.63 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 592,964.63 | 592,964.63 | |||||||
213 | 农林水支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | |||||||
21301 | 农业 | 94,000.00 | 94,000.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 94,000.00 | 94,000.00 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
22002 | 海洋管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2200218 | 海岛和海域保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 18,792.00 | 18,792.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 18,792.00 | 18,792.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 18,792.00 | 18,792.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |